Nick











| ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 100 ml | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (330 ml) | % ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 0 Kcal | 0 Kcal | |
| Συνολικά Λιπαρά | 0 g | 0 g | 0% |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0mg | 0mg | 0% |
| Νάτριο | 0,25 mg | 0,83 mg | 0,03% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0% | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0% | 0% |
| Ασβέστιο | 8,22 mg | 27,1 mg | 3,39% |


